Dwat Flute men tiyo
Zouti tiyo anfile sa a sèvi ak asye 6542 gwo vitès. Sharp, dirab, pa pral kraze.
Konsepsyon vize. Travay pou twou avèg ak nan twou. Manch materyèl ki koupe boukl kontinyèl.
Ti atizan (Shandong) machin & zouti co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak Founisè ki tou dwat tiyo men fif nan peyi Lachin. Si w ap ale nan an gwo en avanse dwat tiyo men tiyo, akeyi yo ka resevwa sitasyon pi ba nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri konpetitif.
Pwodwi Deskripsyon
Tiyo men dwat Flute yo apwopriye pou -bi jeneral, espesyalman nan twou yo. Konsepsyon senp yo bay pèfòmans koupe serye ak evakyasyon chip fasil nan yon pakèt materyèl.
Zouti tiyo anfile sa a sèvi ak asye 6542 gwo vitès. Sharp, dirab, pa pral kraze.
Konsepsyon vize. Travay pou twou avèg ak nan twou. Manch materyèl ki koupe boukl kontinyèl.
Tij kare. Ki estab, sekirite blocage.
Tretman chalè avanse. Trempe -tanperasyon wo. Ki estab, dire pi lontan.
Estanda pwodwi: GB/T3506
Materyèl: HSS
Premium 6542 gwo vitès-asye. Byen file, dirab, difisil. Seri tiyo manyèl sa a kenbe.

Travay pou twou avèg ak nan twou. Ki fèt pou materyèl boukl kontinyèl.
Tij kare. Blocage ki estab, pa glise. Fil rete presi.
Tretman chalè avanse. Trempe -tanperasyon wo. Inifòm dite.
GB/T3506 estanda. Espesifikasyon estanda, fil presi.
Bwen tè presizyon. Koupe byen file, frapan limyè.
Bon rezistans mete. Edge rete byen file. Tap fil metrik sa a dire.
Optimize fif chip. Chips klè lis, pa gen bouche.
Akomode plizyè machin. Tapping machin, egzèsis, tour. Sa a tiyo koupe pou asye travay atravè konfigirasyon.
Pèfòmans ki estab. Travay sou asye kabòn, asye estriktirèl.
Segondè severite kò. Bon rezistans enpak.
Kontwòl dimansyon strik. Egzat fil fòme.

| Estanda Nasyonal: Dwat Groove Taps GB (ISO) | |||||
| M | P (mm) | L (mm) | Lc (mm) | d (mm) | yon (mm) |
| M3 | 0.5 | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 53 | 13 | 4 | 3.15 |
| M5 | 0.8 | 58 | 16 | 5 | 4 |
| M6 | 1 | 66 | 19 | 6.3 | 5 |
| M7 | 1 | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 |
| M8 | 1.25 | 72 | 22 | 6.3 | 5 |
| M10 | 1.5 | 80 | 24 | 8 | 6.3 |
| M12 | 1.75 | 89 | 29 | 9 | 7.1 |
| M14 | 2 | 95 | 30 | 11.2 | 9 |
| M16 | 2 | 102 | 32 | 12.5 | 10 |
| M18 | 2.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
| M20 | 2.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
| M22 | 2.5 | 118 | 38 | 16 | 12.5 |
| M24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 14 |
| M27 | 3 | 135 | 45 | 20 | 16 |
| M30 | 3.5 | 138 | 48 | 20 | 16 |
| DIN352 Alman tiyo estanda | |||||
| M | P (mm) | L (mm) | Lc (mm) | d (mm) | yon (mm) |
| M3 | 0.5 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 |
| M4 | 0.7 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 |
| M5 | 0.8 | 50 | 16 | 6 | 4.9 |
| M6 | 1 | 50 | 19 | 6 | 4.9 |
| M7 | 1 | 50 | 19 | 6 | 4.9 |
| M8 | 1.25 | 56 | 22 | 6 | 4.9 |
| M9 | 1.25 | 63 | 22 | 7 | 5.5 |
| M10 | 1.5 | 70 | 24 | 7 | 5.5 |
| M11 | 1.5 | 70 | 24 | 7 | 5.5 |
| M12 | 1.75 | 75 | 29 | 9 | 7 |
| M14 | 2 | 80 | 30 | 11 | 9 |
| M16 | 2 | 80 | 30 | 12 | 9 |
| M18 | 2.5 | 95 | 35 | 14 | 11 |
| M20 | 2.5 | 95 | 35 | 14 | 11 |
| M22 | 2.5 | 100 | 35 | 18 | 14.5 |
| M24 | 3 | 110 | 38 | 18 | 14.5 |
| M27 | 3 | 110 | 38 | 20 | 16 |
| M30 | 3.5 | 125 | 40 | 22 | 18 |
| M33 | 3.5 | 125 | 56 | 25 | 20 |
| M36 | 4 | 150 | 63 | 28 | 22 |

Baj popilè: tiyo men dwat flit, Lachin dwat tiyo men tiyo manifaktirè, Swèd, faktori
On
NonPwochen
Spiral Point Hand TapsOu ka renmen tou
Voye rechèch












