55 2-Flute Flat End Mill
Sa a kouto fraisage chanfrein kwen se yon moulen fen 62-degre, 2-fif. Solid karbid ak nano kouch. Byen file epi li mete byen.
Konplètman tè koupe kwen. Koupe lis.
Nano kouch. Double konsepsyon kwen koupe. Balanse fòs ak netteté. Kò rijid, burr-bò lib.
Gwo dyamèt nwayo. Precision-chip fif tè. Pi bon fini sifas, chips pa kole.
Ti artisan (Shandong) machin & zouti co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè 55 2-fif plat fen mill nan peyi Lachin. Si w ap ale nan an gwo en avanse 55 2-fif plat fen moulen, akeyi jwenn sitasyon pi ba nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri konpetitif.
55 2-Flute Flat End Mill
55 2-Flute Flat End Mill optimize pou retire materyèl efikas ak ekselan evakyasyon chip. Ideyal pou fant ak brut nan aliminyòm ak materyèl ki pa -fèr.
Sa a kouto fraisage chanfrein kwen se yon moulen fen 62-degre, 2-fif. Solid karbid ak nano kouch. Byen file epi li mete byen.
Konplètman tè koupe kwen. Koupe lis.
Nano kouch. Double konsepsyon kwen koupe. Balanse fòs ak netteté. Kò rijid, burr-bò lib.
Gwo dyamèt nwayo. Precision-chip fif tè. Pi bon fini sifas, chips pa kole.
Espesifikasyon
|
Materyèl |
Carbide tengstèn |
|
Kouch |
Bwonz nano |
|
Helix |
35 degre |
|
Dite |
Anba 62 HRC |
|
Materyèl |
Zouti asye, asye alyaj, jete fè, kwiv, asye pur |
|
Machin |
Sant CNC, machin engraving, gwo -moulen vitès |
62-degre 2-fif solid carbure. Sa a moulen fen carbure san kouvwi okipe pyès ki anba a 62 HRC.
Bwonz nano kouch. Mete -rezistan, chalè-rezistan. Zouti dire pi lontan.
Konplètman tè koupe kwen. Sharp, burr-gratis. Koupe lis, pa gen chipping.
Double konsepsyon kwen koupe. Balanse fòs ak netteté. Rijid, koupe ki estab.
Gwo dyamèt nwayo. Pi fò, pi bon rezistans enpak. Manch chaj san yo pa defòme.
Helix 35 degre ak presizyon-fif tè. Chips klè pwòp, pa gen okenn kole. Sa a Uncoated 55 Degre 2 Flute Square End Mill kouri avèk efikasite.

Lajè ranje materyèl. Zouti asye, asye alyaj, jete fè, kwiv, asye pur.
Adapte sant CNC, machin engraving, gwo -moulen vitès. Sa a moulen fen aliminyòm okipe divès kalite materyèl.
baz tengstèn carbure. Difisil, mete byen. Edge rete byen file.
Lis sifas kouch. Pa gen rebò bati-. Mwens grate, pi bon kalite.
Segondè konsantrisite. Minim runout. Dimansyon rete konsistan.
Optimize flit. Koupe limyè, diminye chaj machin.
Bon pou fè fas a, bò fraisage, slotting. Kouto fraisage plas sa a ap travay pou pyès ki nan konpitè ak travay mwazi.

| Kalite | Dyamèt (D) | Longè koupe (L1) | Tij Dia (d) | Longè an jeneral (L) |
| 1.0*3*4*50*2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5*4*4*50*2F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0*6*4*50*2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5*8*4*50*2F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3.0*8*4*50*2F | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 3.5*10*4*50*2F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4*10*4*50*2F | 4 | 10 | 4 | 50 |
| 4*15*4*75*2F | 4 | 15 | 4 | 75 |
| 4*20*4*100*2F | 4 | 20 | 4 | 100 |
| 5*13*5*50*2F | 5 | 13 | 5 | 50 |
| 5*13*6*50*2F | 5 | 13 | 6 | 50 |
| 6*15*6*50*2F | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6*25*6*75*2F | 6 | 25 | 6 | 75 |
| 6*30*6*100*2F | 6 | 30 | 6 | 100 |
| 8*20*8*60*2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| 8*25*8*75*2F | 8 | 25 | 8 | 75 |
| 8*35*8*100*2F | 8 | 35 | 8 | 100 |
| 10*25*10*75*2F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| 10*40*10*100*2F | 10 | 40 | 10 | 100 |
| 12*30*12*75*2F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| 12*45*12*100*2F | 12 | 45 | 12 | 100 |
| 14*35*14*80*2F | 14 | 35 | 14 | 80 |
| 14*45*14*100*2F | 14 | 45 | 14 | 100 |
| 16*45*16*100*2F | 16 | 45 | 16 | 100 |
| 18*45*18*100*2F | 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20*45*20*100*2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
| 6*35*6*150*2F | 6 | 35 | 6 | 150 |
| 8*50*8*150*2F | 8 | 50 | 8 | 150 |
| 10*55*10*150*2F | 10 | 55 | 10 | 150 |
| 12*60*12*150*2F | 12 | 60 | 12 | 150 |
| 14*65*14*150*2F | 14 | 60 | 14 | 150 |
| 16*70*16*150*2F | 16 | 70 | 16 | 150 |
| 18*70*18*150*2F | 18 | 70 | 18 | 150 |
| 20*70*20*150*2F | 20 | 70 | 20 | 150 |
| 7*20*8*60*2F | 7 | 20 | 8 | 60 |
| 9*20*10*75*2F | 9 | 20 | 10 | 75 |
| 11*25*12*75*2F | 11 | 25 | 12 | 75 |
| 13*40*14*100*2F | 13 | 40 | 14 | 100 |
| 15*45*16*100*2F | 15 | 45 | 16 | 100 |
| 4*20*4*150*2F | 4 | 20 | 4 | 150 |
| 6*35*6*200*2F | 6 | 35 | 6 | 200 |
| 8*50*8*200*2F | 8 | 50 | 8 | 200 |
| 10*55*10*200*2F | 10 | 55 | 10 | 200 |
| 12*60*12*200*2F | 12 | 60 | 12 | 200 |
| 14*60*14*200*2F | 14 | 60 | 14 | 200 |
| 16*70*16*200*2F | 16 | 70 | 16 | 200 |
| 20*70*20*200*2F | 20 | 70 | 20 | 200 |

Baj popilè: 55 2-fif plat fen moulen, Lachin 55 2-fif plat fen moulen manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











